Чулки монтажные кабельные транзитные
Новинка!
тип:
ЧМт
ПРОФИ
- Транзитные (соединительные) кабельные чулки предназначены для временного захвата кабеля при замене существующей кабельной линии на новую. Новый кабель посредством транзитного чулка крепится к заменяемому кабелю и при вытяжке старого кабеля одновременно происходит затяжка нового в трубах кабельной канализации, траншеях и колодцах
- Материал: оцинкованная сталь
- Плетеная конструкция обеспечивает необходимую эластичность
- Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции и оболочки кабеля
- Кабельные чулки «КВТ» сплетены вручную и не имеют паяных концов
- Чулки являются мультиразмерными и рассчитаны на диапазон диаметров кабелей
Сертификация
Сертификация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 1 год
- Срок службы 3 года
| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧМт-10/20 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт |
3767.53 | сравнить | |
| ЧМт-20/30 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт |
4377.31 | сравнить | |
| ЧМт-30/40 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт |
4671.73 | сравнить | |
| ЧМт-40/50 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт |
5376.58 | сравнить | |
| ЧМт-50/65 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт |
6029.07 | сравнить | |
| ЧМт-65/80 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт |
6607.48 | сравнить | |
| ЧМт-80/95 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт |
8586.91 | сравнить |
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМт-10/20 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430068557 | 80 | 5 | 2 | 0.33 | 0.0008 | |
| ЧМт-20/30 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430068564 | 80 | 5 | 2 | 0.48 | 0.0008 | |
| ЧМт-30/40 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430068571 | 67 | 11 | 4 | 0.85 | 0.002948 | |
| ЧМт-40/50 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430068588 | 66 | 11 | 4 | 0.95 | 0.002904 | |
| ЧМт-50/65 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430068595 | 86 | 10 | 5 | 1.59 | 0.0043 | |
| ЧМт-65/80 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430068601 | 86 | 9 | 6 | 1.85 | 0.004644 | |
| ЧМт-80/95 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430068618 | 84 | 8 | 8 | 2.09 | 0.005376 |
| SKU | товарные позиции | L₁ (мм) |
|---|---|---|
| ЧМт-10/20 серия ПРОФИ (КВТ) | 1500 | |
| ЧМт-20/30 серия ПРОФИ (КВТ) | 1500 | |
| ЧМт-30/40 серия ПРОФИ (КВТ) | 2000 | |
| ЧМт-40/50 серия ПРОФИ (КВТ) | 2000 | |
| ЧМт-50/65 серия ПРОФИ (КВТ) | 2500 | |
| ЧМт-65/80 серия ПРОФИ (КВТ) | 2500 | |
| ЧМт-80/95 серия ПРОФИ (КВТ) | 2500 |
7




