Наконечники НКИ с ПВХ изоляцией в мини-упаковке
тип:
НКИ в мини-упаковке
- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °C
- Материал наконечника: медь марки М1 / электролитическое лужение
- Особенности конструкции:
- исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
- незаваренный стыковой шов на трубной контактной части требует внимания к правильному позиционированию наконечников при опрессовке
- поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Розничная мини-упаковка
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы 25 лет
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
НКИ 1.5–4 (30 шт) (КВТ) | 1 | упак |
168.61 | сравнить | |
НКИ 1.5–5 (30 шт) (КВТ) | 1 | упак |
186.47 | сравнить | |
НКИ 1.5–6 (30 шт) (КВТ) | 1 | упак |
277.00 | сравнить | |
НКИ 2.5–4 (30 шт) (КВТ) | 1 | упак |
187.96 | сравнить | |
НКИ 2.5–5 (30 шт) (КВТ) | 1 | упак |
232.54 | сравнить | |
НКИ 2.5–6 (30 шт) (КВТ) | 1 | упак |
296.56 | сравнить | |
НКИ 6.0–6 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
314.14 | сравнить | |
НКИ 6.0–8 (15 шт) (КВТ) | 1 | упак |
292.70 | сравнить | |
НКИ 6.0–10 (10 шт) (КВТ) | 1 | упак |
186.65 | сравнить |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НКИ 1.5–4 (30 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051894 | 12 | 10 | 1 | 0.022 | 0.00012 | |
НКИ 1.5–5 (30 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051900 | 12 | 10 | 1 | 0.02 | 0.00012 | |
НКИ 1.5–6 (30 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051917 | 12 | 10 | 1 | 0.034 | 0.00012 | |
НКИ 2.5–4 (30 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051924 | 12 | 10 | 1 | 0.026 | 0.00012 | |
НКИ 2.5–5 (30 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051931 | 12 | 10 | 1 | 0.03 | 0.00012 | |
НКИ 2.5–6 (30 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051948 | 12 | 10 | 1 | 0.04 | 0.00012 | |
НКИ 6.0–6 (20 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051955 | 12 | 10 | 1 | 0.04 | 0.00012 | |
НКИ 6.0–8 (15 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051962 | 12 | 10 | 1 | 0.04 | 0.00012 | |
НКИ 6.0–10 (10 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430051979 | 12 | 10 | 1 | 0.025 | 0.00012 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Цвет изоляции | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НКИ 1.5–4 (30 шт) (КВТ) | 0.69 |
0.25/ 0.5/ 0.34/ 0.75/ 1.0/ 1.5 |
медь |
гальваническое лужение |
красный |
опрессовка |
|
НКИ 1.5–5 (30 шт) (КВТ) | 0.69 |
0.25/ 0.5/ 0.34/ 0.75/ 1.0/ 1.5 |
медь |
гальваническое лужение |
красный |
опрессовка |
|
НКИ 1.5–6 (30 шт) (КВТ) | 0.69 |
0.25/ 0.5/ 0.34/ 0.75/ 1.0/ 1.5 |
медь |
гальваническое лужение |
красный |
опрессовка |
|
НКИ 2.5–4 (30 шт) (КВТ) | 0.69 |
1.0/ 1.5/ 2.5 |
медь |
гальваническое лужение |
синий |
опрессовка |
|
НКИ 2.5–5 (30 шт) (КВТ) | 0.69 |
1.0/ 1.5/ 2.5 |
медь |
гальваническое лужение |
синий |
опрессовка |
|
НКИ 2.5–6 (30 шт) (КВТ) | 0.69 |
1.0/ 1.5/ 2.5 |
медь |
гальваническое лужение |
синий |
опрессовка |
|
НКИ 6.0–6 (20 шт) (КВТ) | 0.69 |
2.5/ 4/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
желтый |
опрессовка |
|
НКИ 6.0–8 (15 шт) (КВТ) | 0.69 |
2.5/ 4/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
желтый |
опрессовка |
|
НКИ 6.0–10 (10 шт) (КВТ) | 0.69 |
2.5/ 4/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
желтый |
опрессовка |
9