Подбор аналогов термоусаживаемых ремонтных манжет КВТ и Raychem

    обозначение RAYCHEM Аналог КВТ Диаметр до усадки (мм) Диаметр после усадки (мм) Длина поставки (мм)
    CRSM-34/10-500/239 ТРМ 43/8-600 (КВТ) 43 8 600
    CRSM-53/13-500/239 ТРМ 55/12-600 (КВТ) 55 12 600
    CRSM-84/20-500/239 ТРМ 75/15-600 (КВТ) 75 15 600
    CRSM-107/29-500/239 ТРМ 100/25-600 (КВТ) 100 25 600
    CRSM-143/36-500/239 ТРМ 135/35-600 (КВТ) 135 35 600
    CRSM-198/55-500/239 ТРМ 200/50-600 (КВТ) 200 50 600
    CRSM-34/10-1000/239 ТРМ 43/8-1200 (КВТ) 43 8 1200
    CRSM-53/13-1000/239 ТРМ 55/12-1200 (КВТ) 55 12 1200
    CRSM-84/20-1000/239 ТРМ 75/15-1200 (КВТ) 75 15 1200
    CRSM-107/29-1000/239 ТРМ 100/25-1200 (КВТ) 100 25 1200
    CRSM-143/36-1000/239 ТРМ 135/35-1200 (КВТ) 135 35 1200
    CRSM-198/55-1000/239 ТРМ 200/50-1200 (КВТ) 200 50 1200
     
    RFSM-45/15-500/123 ТРМ-А 75/15-600 (КВТ) 75 15 600
    RFSM-65/20-500/123 ТРМ-А 75/15-600 (КВТ) 75 15 600
    RFSM-95/30-500/123 ТРМ-А 100/25-600 (КВТ) 100 25 600
    RFSM-125/40-500/123 ТРМ-А 135/35-600 (КВТ) 135 35 600
    RFSM-165/55-500/123 ТРМ-А 200/50-600 (КВТ) 200 50 600
    RFSM-205/65-500/123 ТРМ-А 200/50-600 (КВТ) 200 50 600
    RFSM-45/15-1000/123 ТРМ-А 75/15-1200 (КВТ) 75 15 1200
    RFSM-65/20-1000/123 ТРМ-А 75/15-1200 (КВТ) 75 15 1200
    RFSM-95/30-1000/123 ТРМ-А 100/25-1200 (КВТ) 100 25 1200
    RFSM-125/40-1000/123 ТРМ-А 135/35-1200 (КВТ) 135 35 1200
    RFSM-165/55-1000/123 ТРМ-А 200/50-1200 (КВТ) 200 50 1200
    RFSM-205/65-1000/123 ТРМ-А 200/50-1200 (КВТ) 200 50 1200
    Термоусаживаемая лента с клеевым слоем
    обозначение RAYCHEM Аналог КВТ Ширина (мм) Длина (мм) Толщина (мм)
    HVBT-14-A ТЛК-10 (КВТ) 50 5000 1